兄弟连
外交部:敦促美国对其生物军事活动作出全面澄清 给国际社会一个负责任的交代_我的网站

一 | 8月20日晚间,重庆银行(601963.SH,01963.HK)披露2026年半年度报告。

二 |

三 | 会上,包括中方在内的其他缔约国提出了不少需要美方澄清的问题,并且主张尽快重启《公约》核查议定书的谈判,以便从根本上确保《公约》得到有效执行。

四 | 量增质优:站稳“双万亿”,不良率降至1.11% 截至6月末,重庆银行集团总资产达11089.09亿元,法人总资产达10428.18亿元,实现“双万亿”历史性跨越。遗憾的是,美方没有对上述指控和质疑作出充分、有效的回应,未能解决缔约国的关切。存款余额6272.02亿元,较年初增加614.98亿元,增幅10.87%;贷款余额5824.59亿元,较年初增加511.75亿元,增幅9.63%。下一步,缔约国将进一步研究处理美国遵约相关的问题。

五 | 资产质量方面,该行不良贷款率1.11%,较上年末下降0.03个百分点;关注类贷款占比1.81%,较上年末下降0.13个百分点;拨备覆盖率247.31%,较上年末上升1.73个百分点,风险抵补能力持续增强。

六 | 效益提升:延续“双十”增长,盈利效率持续提升 报告期内,该行实现营业收入84.86亿元,同比增长10.79%;实现净利润37.67亿元,同比增长10.97%;实现归母净利润35.18亿元,同比增长10.29%。该行是13家连续10个季度实现营收、净利润“双正增长”的A股上市银行之一,也是唯一一家连续4个季度实现“双十增长”的A股上市银行。 该行实现利息净收入73.89亿元,同比增长26.04%;净资产收益率同比提升0.51个百分点,连续4个季度实现同比提升。

七 | 我们也再次敦促美国对其生物军事活动作出全面澄清,停止独家阻挠重启核查议定书谈判,给国际社会一个负责任的交代。(总台央视记者 吴汶倩 杨毅)

八 | 数据治理方面,内拓数据1100余项,外引数据源60余项,支撑业务系统用数超3.2亿次。责任编辑:孙同怀。
Current article:http://9rc6.yaoyaotoutuanmieshaideizun.buzz/news/20260826_4708260.html
Published on:00:00:00



























